M&S 弹簧安全阀符合压力设备指令 (DGRL 2014/68/EU) 的规范,作为生产工厂中压力限制或泄压的安全装置。
它们可以选择配备密封、气动升降、CIP 设备、位置反馈和阀门加热。
应用领域:
用于在容器和管道系统中出现不允许的压力升高时进行缓解,对清洁性有正常和更高的要求。
适用于无毒气体、蒸汽和中性、非粘性液体(II 类流体)
HyCom 弹簧安全阀 (HyCom FSV)
型号
HyCom1-FE.SI.VE。NF 88.9/DN80 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 25 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 40 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 50 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 65 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 80 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF 76.1/DN65 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
HyCom1-FE.SI.VE。NF 60.3/DN50 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
型号
HyCom1-FE.SI.VE。NF 88.9/DN80 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 25 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 40 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 50 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 65 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF DN 80 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM)手动。常量。
HyCom1-FE.SI.VE。NF 76.1/DN65 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
HyCom1-FE.SI.VE。NF 60.3/DN50 1.4404 Ra0.8 EPDM (FKM) 气动常量
EPDM (FKM)数据
玛莎商品编号: 109090808377
制造商: M&S 配件
重量: 44.43公斤
通径: 88.9
A: 132
B: 132
C: 830
D: 114.3
E: 137.0
组: HyCom 气动升降角型弹簧安全阀
尺寸系列: IOS
变体: 恒压装置
执行方式: 沟槽法兰 - 沟槽法兰 DIN 1864-AN
尺寸: 88.9/DN80
材质: 1.4404
密封材料: 三元乙丙橡胶
表面: Ra0.8
特征
刘志慧 T23 QQ:2850590599 手机:18519029373 电话:010-64714988-171 传真:010-64714988-667 邮件:sales5@handelsen.cn |
海康安全阀
卫生设计,具有最佳的可清洁性
流量优化的无死角球形外壳
非常好的可清洁性和可灭菌性(CIP/SIP)
座椅清洗手动,可选气动升降
恒定设定压力
TÜV 组件经过测试